APC EASY-UPS 650VA - BV650I-GR
APC EASY-UPS 650VA - BV650I-GR
Cena: | 15.597,00 |
Čekovima na 12 rata. Mesečno: | 1.299,00 |
Administrativna zabrana na 12 rata: | 1.427,00 |
VIP cena sa 390,00 din popusta | 13.648,00 |
Ukoliko niste clan VIP kluba registrujte se ovde » |
Funkcije (opis) | - Kod Easy UPS serije bateriju ne može zameniti korisnik, već se mora zameniti u ovlašćenom servisu. - AVR - Automatski podiže nizak napon i spušta visok nivo napona do nivoa koji su pogodni za vašu opremu. |
Kapacitet | 650VA / 375W |
Topologija | Line-Interactive |
Ulazna voltaža (opseg) | 170-280 VAC |
Izlazna voltaža | 230VAC |
Ulazna frekfencija | 50/60 Hz +/- 5 Hz |
Izlazna frekfencija | 50 / 60 Hz +/- 1Hz |
Talasni oblik | Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave) |
Automatska regulacija napona (AVR) | Da |
Vreme prenosa | 6-10ms |
Baterija | 12V, 7Ah |
Vreme punjenja baterije (90%) | 6-8 sati |
Zvučna upozorenja | LED ON - Off - On-Line: Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - On-Line preopterećenje: Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otkačiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - Povišena temperatura: UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasiti. Potrebno je otkačiti neku komponentu. LED ON (gasi se posle 4 bipa) - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - ON-na bateriji: Easy UPS dovodi struju iz baterije. LED treperi - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - Slaba baterija: Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - Detektovana je loša baterija: Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. LED Off - Kratki bipovi svake 4 sekunde - Slaba baterija, pred gašenje U trenutku isporučivanja napona sa baterije, došlo je do pražnjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - Preopterećenje baterije: Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz bateije za priključene komponente. Potrebno je otkačiti neku komponentu. Punjač je detektovao grešku: Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - Zaštita od pregrevanja Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi. |
Utičnice | 4 x Schuko CEE 7 (3 batery backup + 1 surge protection) |
Operativna temperatura | 0°C - 40°C |
Dimenzije | 9.25 x 16.05 x 30.5 cm |
Masa | 4.5 kg |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.

GEMBIRD UPS-PC-652A UPS 650VA 390W sa stabilizatorom AVR
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 650, Snaga (W): 390
6.578,00
GEMBIRD EG-UPS-001 UPS sa stabilizatorom 650VA 4xschuko
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 650, Snaga (W): 390
7.957,00
GEMBIRD UPS sa stabilizatorom 1200V 720W LCD, EG-UPS-033
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 1200, Snaga (W): 720
14.600,00
INFOSEC COMMUNICATION X2 LCD TOUCH 1000 IEC
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 1000, Snaga (W) - UPS i protektori: 480
15.648,00
INFOSEC COMMUNICATION X2 LCD TOUCH 1250 IEC
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 1250, Snaga (W) - UPS i protektori: 600
22.276,00
INFOSEC COMMUNICATION X1 1600 USB IEC
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 1600, Snaga (W) - UPS i protektori: 900
28.788,00
GEMBIRD EG-UPS-PS2000-01 UPS sa stabilizatorom 2000VA LCD, USB, crni
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 2000, Snaga (W): 1600
31.331,00
APC UPS Back BR1300MI 0342115
Tip uređaja: UPS, Snaga (VA): 1300, Snaga (W): 780
49.956,00